iPhone 6 16Gb
ΗΠΑ: 649$ = 604€ (1$=0,93€)
Γερμανία: 699€ = 750$ (1€=1,07$)
Γαλλία: 709€ = 762$ (1€=1,07$)
Ιταλία: 729€ = 783$ (1€=1,07$)
Ισπανία: 699€ = 750$ (1€=1,07$)
Ολλανδία: 699€ = 750$ (1€=1,07$)
Ελλάδα: 739€ = 794 $ (1€=1,07$)
Ηνωμένο Βασίλειο: 539£ = 799$ (1£=1,48$)
*Οι τιμες εχουν υπολογιστει με βαση τη σημερινη ισοτιμια και οχι της ημερομηνιας τιμολογησης (1€=1,25$)
Τελευταία επεξεργασία από: agnostos13, 01/04/2015 - 00:35.